Ainm: Cúpláil Laghdú Electrofusion
Ábhar: HDPE PE100 (100% ábhar maighdean), Copar
Leibhéal brú: PN16 SDR11
Siúntáil: Electro-fusion
Dath: Dubh, Gorm, srl. (Tacaíonn le saincheaptha dath)
Caighdeáin: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Branda: An tAigéan Órga Nua
Origin: Jiangsu, an tSín
Am ionduchtaithe ocsaídiúcháin (210 ℃): ≥20 min
Chroma: <5 céim
Moirtiúlacht: ≤0.22 NTU
Léamh boladh: Gan bholadh
Infheictheacht don tsúil nocht: Gan aon rud infheicthe
pH: Timpeall 7.9
Iomlán na solaid thuaslagtha: 201 mg/L
Tomhaltas ocsaigine: Timpeall 0.6 mg/L
Carbón orgánach iomlán: 0.25 mg/L
Leictreufusion laghdaithe tee | ||||||||||
Méid | Leibhéal Brú | |||||||||
DN 32-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-25 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 40-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 50-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-32 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 63-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-40 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 75-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 90-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 110-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 125-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 140-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 160-140 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-50 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-63 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 200-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 225-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-75 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 250-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-90 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-125 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 315-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 355-315 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-110 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-160 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-200 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-250 | PN16 SDR11 | |||||||||
DN 400-315 | PN16 SDR11 |
Soláthar uisce 1.Drinking don saol laethúil
Soláthar uisce 2.Uisciúcháin don talmhaíocht
Soláthar 3.Water le haghaidh éileamh dóiteáin
4.Diúscairt séarachais
Comhthéarmaí: EXW, FOB, CFR, CIF
Pacáil: Cás adhmaid onnmhairithe caighdeánach, Carton, nó mar d'iarratas
Staring Port: Port Shanghai nó mar d'iarratas
Am luaidhe: 15-30 lá tar éis an t-ordú a dhaingniú
Modh iompair: Muir, Iarnróid, Aer, seachadadh Express, etc.
Áise: An Mhalaeisia, Na hOileáin Fhilipíneacha, An Téalainn, Vítneam, Oileáin Mhaildíve
An Afraic: An Mhaláiv, an tSaimbia, Mósaimbíc, an Chéinia, Madagascar
An Eoraip: An Ríocht Aontaithe, an Rúis, an Spáinn
Meiriceá: Stáit Aontaithe Mheiriceá, Meicsiceo, Veiniséala
1. 100% T/T
2. 30% roimh ré, 70% roimh an loingsiú.
3. 30% (taisce) T/T, 70% L/C neamh-inchúlghairthe.
4. L/C